15/03/2010   
                                           Analisi tecnica e segnali operativi sui mercati finanziari  
      
 Home 
 Interventi 
  Giornalieri 
  Settimanali 
 Commenti 
  Lista completa 
 Operazioni 
  Lista aperte 
  Lista completa 
 Segnali 
  Lista odierni 
  Lista completa 
 Modalità operative 
 Links 
 Contatti 
 Mobile 
 
 
Operazioni (giornaliero azionario)
Giornaliero azionario  |  Settimanale
 
  Titolo Stato Apertura Chiusura Delta
Data Prezzo Data Prezzo
Dettagli Geox Aperta 27/01/2010 4,780
Dettagli Bca Carige Aperta 22/01/2010 1,881
Dettagli Italcementi Aperta 22/01/2010 9,320
Dettagli Telecom it Aperta 21/01/2010 1,039
Dettagli Unicredito Aperta 21/01/2010 2,225
Dettagli Autogrill Chiusa 13/01/2010 8,880 21/01/2010 9,200 -3,5
Dettagli Saipem Chiusa 13/01/2010 23,950 21/01/2010 24,070 -0,5
Dettagli Impregilo Chiusa 12/01/2010 2,507 21/01/2010 2,477 1,2
Dettagli Mondadori Chiusa 12/01/2010 3,128 21/01/2010 3,057 2,3
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 12/01/2010 6,350 21/01/2010 6,280 1,1
Dettagli Ansaldo Chiusa 11/01/2010 13,190 14/01/2010 13,710 -3,8
Dettagli Campari Chiusa 11/01/2010 7,350 15/01/2010 7,375 -0,3
Dettagli Mediaset Chiusa 11/01/2010 5,700 15/01/2010 5,890 -3,2
Dettagli Telecom it Chiusa 11/01/2010 1,070 21/01/2010 1,039 3,0
Dettagli Alleanza Chiusa 10/07/2009 4,550 18/08/2009 5,140 13,0
Dettagli Bca Pop.Milano Chiusa 10/07/2009 3,785 18/08/2009 4,640 22,6
Dettagli Bulgari Chiusa 10/07/2009 3,540 18/08/2009 5,070 43,2
Dettagli Fiat Chiusa 24/02/2009 3,480 17/03/2009 4,290 23,3
Dettagli Impregilo Chiusa 24/02/2009 1,934 17/03/2009 1,800 -6,9
Dettagli Italcementi Chiusa 24/02/2009 6,600 17/03/2009 7,660 16,1
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 24/02/2009 3,540 17/03/2009 3,485 -1,6
Dettagli Tenaris Chiusa 24/02/2009 7,100 17/03/2009 7,170 1,0
Dettagli Enel Chiusa 19/01/2009 4,350 17/02/2009 4,380 0,7
Dettagli Fiat Chiusa 19/01/2009 4,725 17/02/2009 4,218 -10,7
Dettagli Mediobanca Chiusa 19/01/2009 7,540 17/02/2009 6,980 -7,4
Dettagli Atlantia Chiusa 16/10/2008 12,710 05/11/2008 15,780 24,2
Dettagli Enel Chiusa 16/10/2008 5,010 05/11/2008 5,800 15,8
Dettagli Eni Chiusa 16/10/2008 14,290 05/11/2008 19,500 36,5
Dettagli Italcementi Chiusa 16/10/2008 8,290 05/11/2008 9,250 11,6
Dettagli Generali Chiusa 09/10/2008 21,540 05/11/2008 20,640 -4,2
Dettagli Luxottica Chiusa 09/10/2008 14,650 05/11/2008 16,920 15,5
Dettagli Prysmian Chiusa 09/10/2008 11,610 24/10/2008 8,790 -24,3
Dettagli Autogrill Chiusa 08/07/2008 7,265 11/07/2008 7,505 3,3
Dettagli Luxottica Chiusa 08/07/2008 14,220 11/07/2008 14,280 0,4
Dettagli Mediobanca Chiusa 08/07/2008 10,480 11/07/2008 10,590 1,0
Dettagli Generali Chiusa 02/07/2008 24,040 03/07/2008 23,910 -0,5
Dettagli Luxottica Chiusa 02/07/2008 14,790 03/07/2008 14,750 -0,3
Dettagli Ubi banca Chiusa 02/07/2008 14,870 03/07/2008 15,130 1,7
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 21/05/2008 8,185 06/06/2008 8,220 -0,4
Dettagli Fastweb Chiusa 13/05/2008 20,690 06/06/2008 20,460 1,1
Dettagli Geox Chiusa 13/05/2008 8,745 19/05/2008 8,580 1,9
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 13/05/2008 0,130 06/06/2008 0,101 28,7
Dettagli Telecom Chiusa 13/05/2008 1,389 06/06/2008 1,459 -4,8
Dettagli Ubi banca Chiusa 30/04/2008 16,800 16/05/2008 17,550 -4,3
Dettagli Italcementi Chiusa 24/04/2008 13,840 13/10/2008 13,410 3,2
Dettagli Eni Chiusa 22/04/2008 24,060 16/05/2008 26,060 -7,7
Dettagli Saipem Chiusa 22/04/2008 30,040 16/05/2008 29,980 0,2
Dettagli Beni Stabili Chiusa 14/04/2008 0,721 18/04/2008 0,724 0,4
Dettagli Italmobiliare Chiusa 14/04/2008 61,890 21/04/2008 64,990 5,0
Dettagli Mediobanca Chiusa 14/04/2008 12,910 21/04/2008 13,330 3,3
Dettagli Bulgari Chiusa 09/04/2008 7,125 11/04/2008 6,975 2,2
Dettagli Gr.Ed.L'Espresso Chiusa 09/04/2008 2,588 11/04/2008 2,570 0,7
Dettagli Monte Paschi Chiusa 09/04/2008 2,818 11/04/2008 2,760 2,1
Dettagli Fastweb Chiusa 17/03/2008 19,770 14/04/2008 20,300 -2,6
Dettagli Generali Chiusa 17/03/2008 26,470 14/04/2008 28,750 -7,9
Dettagli Mediolanum Chiusa 17/03/2008 3,682 14/04/2008 3,965 -7,1
Dettagli Pirelli & c. Chiusa 17/03/2008 0,651 20/03/2008 0,646 0,8
Dettagli Unicredito Chiusa 17/03/2008 4,260 14/04/2008 4,628 -8,0
Dettagli Alleanza Chiusa 13/03/2008 8,160 17/03/2008 7,930 -2,8
Dettagli Bulgari Chiusa 13/03/2008 7,085 17/03/2008 6,955 -1,8
Dettagli Italcementi Chiusa 13/03/2008 12,430 17/03/2008 12,080 -2,8
Dettagli Mediaset Chiusa 13/03/2008 5,300 17/03/2008 5,330 0,6
Dettagli Bca Pop.Milano Chiusa 03/03/2008 7,830 11/03/2008 7,405 5,7
Dettagli Fastweb Chiusa 03/03/2008 24,400 11/03/2008 22,200 9,9
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 03/03/2008 0,192 11/03/2008 0,181 6,1
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 03/03/2008 7,760 11/03/2008 7,060 9,9
Dettagli Buzzi Unicem Chiusa 19/12/2007 18,490 03/03/2008 15,810 -14,5
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 19/12/2007 10,180 03/03/2008 7,895 -22,4
Dettagli Fiat Chiusa 18/12/2007 17,050 03/03/2008 13,770 -19,2
Dettagli Bulgari Chiusa 17/12/2007 9,605 03/03/2008 7,300 -24,0
Dettagli Buzzi Unicem Chiusa 16/11/2007 19,000 11/12/2007 19,970 5,1
Dettagli Bca Profilo Chiusa 12/11/2007 1,981 03/12/2007 1,850 -6,6
Dettagli Brembo Chiusa 12/11/2007 9,840 03/12/2007 10,850 10,3
Dettagli Italcementi Chiusa 12/11/2007 13,160 11/12/2007 15,650 18,9
Dettagli Milano assicurazioni Chiusa 23/10/2007 5,680 05/11/2007 5,580 -1,8
Dettagli Parmalat Chiusa 23/10/2007 2,580 03/03/2008 2,500 -3,1
Dettagli Unicredito Chiusa 23/10/2007 5,840 08/11/2007 5,385 -7,8
Dettagli Benetton Chiusa 24/04/2007 13,200 08/06/2007 11,620 -12,0
Dettagli Dmail Chiusa 20/04/2007 12,860 03/05/2007 11,800 -8,2
Dettagli Saras Chiusa 16/04/2007 4,490 03/03/2008 3,380 -24,7
Dettagli Erg Chiusa 02/04/2007 20,650 25/06/2007 20,140 -2,5
Dettagli Tiscali Chiusa 02/04/2007 2,850 03/03/2008
Dettagli Safilo Chiusa 26/03/2007 4,545 30/04/2007 4,420 -2,8
Dettagli Sorin Chiusa 26/03/2007 1,670 29/05/2007 1,950 16,8
Dettagli Erg Chiusa 12/02/2007 18,710 27/02/2007 20,040 7,1
Dettagli Cdc Chiusa 02/02/2007 6,535 07/02/2007 6,500 -0,5
Dettagli Mondo tv Chiusa 24/01/2007 22,510 16/02/2007 19,320 -14,2
Dettagli Enel Chiusa 23/01/2007 7,880 07/02/2007 8,245 4,6
Dettagli Fiat Chiusa 22/01/2007 15,840 26/01/2007 15,900 0,4
Dettagli Luxottica Chiusa 22/01/2007 24,100 27/02/2007 24,670 2,4
Dettagli Stefanel Chiusa 19/01/2007 3,380 30/01/2007 3,450 2,1
Dettagli Caltagirone editore Chiusa 10/01/2007 6,375 07/02/2007 6,165 -3,3
Dettagli Eutelia Chiusa 08/01/2007 6,470 07/02/2007 6,310 -2,5
Dettagli Chl Chiusa 03/01/2007 0,849 02/02/2007 0,889 4,7
Dettagli Class Editori Chiusa 03/01/2007 1,450 23/01/2007 1,621 11,8
Dettagli Erg Chiusa 03/01/2007 17,540 05/01/2007 16,390 -6,6
Dettagli Isagro Aperta 14/12/2006 8,005
Dettagli Acegas Chiusa 05/12/2006 8,250 08/01/2007 8,600 4,2
Dettagli Cairo Communication Chiusa 05/12/2006 41,060 27/12/2006 41,760 1,7
Dettagli Sorin Chiusa 23/11/2006 1,539 01/12/2006 1,597 3,8
Dettagli Eurofly Chiusa 21/11/2006 2,860 30/11/2006 4,562 59,5
Dettagli Pininfarina Chiusa 15/11/2006 25,030 23/01/2007 26,200 4,7
Dettagli Sol Chiusa 15/11/2006 4,780 21/11/2006 4,800 0,4
Dettagli Campari Chiusa 10/11/2006 7,540 15/11/2006 7,565 0,3
Dettagli Azimut Chiusa 08/11/2006 9,370 03/01/2007 10,430 11,3
Dettagli Aerop.firenze Chiusa 06/11/2006 17,510 01/12/2006 20,215 15,4
Dettagli Ittierre holding Chiusa 06/11/2006 1,620 24/01/2007 1,556 -4,0
Dettagli Tas Chiusa 06/11/2006 20,200 21/12/2006 22,300 10,4
Dettagli Bca Pop.Milano Chiusa 02/11/2006 12,200 15/11/2006 12,300 0,8
Dettagli Dmail Chiusa 02/11/2006 9,200 30/11/2006 10,075 9,5
Dettagli Aedes Chiusa 01/11/2006 5,490 30/11/2006 5,857 6,7
Dettagli Euphon Chiusa 01/11/2006 7,260 27/02/2007 8,260 13,8
Dettagli Eurotech Chiusa 01/11/2006 9,260 08/11/2006 8,840 -4,5
Dettagli Gr.Ed.L'Espresso Chiusa 01/11/2006 3,947 06/02/2007 4,220 6,9
Dettagli Eni Chiusa 16/10/2006 23,990 02/11/2006 23,530 -1,9
Dettagli Saipem Chiusa 16/10/2006 17,400 02/11/2006 18,460 6,1
Dettagli Immobiliare Lombarda Chiusa 02/10/2006 0,199 11/10/2006 0,198 -0,5
Dettagli Mediolanum Chiusa 05/09/2006 5,830 20/09/2006 5,570 -4,5
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 05/09/2006 0,366 20/09/2006 0,387 5,7
Dettagli Finmeccanica Chiusa 30/08/2006 17,400 20/09/2006 17,600 1,1
Dettagli Impregilo Chiusa 30/08/2006 2,925 15/09/2006 3,165 8,2
Dettagli Alleanza Chiusa 28/08/2006 9,425 20/09/2006 9,230 -2,1
Dettagli SPMib mini future Chiusa 12/07/2006
Dettagli Bulgari Chiusa 30/06/2006 8,710 12/07/2006 9,100 4,5
Dettagli Generali Chiusa 30/06/2006 28,780 12/07/2006 28,150 -2,2
Dettagli Telecom it Chiusa 30/06/2006 2,162 12/07/2006 2,155 -0,3
Dettagli Indesit Chiusa 08/05/2006 10,870 01/11/2006 11,040 1,6
Dettagli Autogrill Chiusa 18/04/2006 12,400 21/04/2006 12,660 2,1
Dettagli Mediaset Chiusa 18/04/2006 9,890 21/04/2006 10,230 3,4
Dettagli Aerop.firenze Chiusa 29/03/2006 14,920 06/06/2006 14,780 -0,9
Dettagli Cremonini Chiusa 29/03/2006 1,980 06/06/2006 2,150 8,6
Dettagli Telecom It media Chiusa 07/03/2006 0,453 28/03/2006 0,450 -0,7
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 23/02/2006 14,500 21/04/2006 15,310 5,6
Dettagli AEM Chiusa 17/02/2006 1,731 28/03/2006 1,765 2,0
Dettagli Eutelia Chiusa 02/02/2006 7,260 21/04/2006 7,595 4,6
Dettagli Snai Chiusa 02/02/2006 8,540 07/03/2006 8,380 -1,9
Dettagli Snia Chiusa 02/02/2006 0,087 28/03/2006 0,094 8,0
Dettagli Stefanel Chiusa 02/02/2006 3,550 28/03/2006 4,200 18,3
Dettagli Trevisan Chiusa 02/02/2006 3,237 28/03/2006 3,168 -2,1
Dettagli Capitalia Chiusa 17/01/2006 4,943 19/01/2006 5,220 -5,3
Dettagli Fondiaria-Sai Chiusa 17/01/2006 28,770 17/02/2006 32,420 -11,3
Dettagli Luxottica Chiusa 17/01/2006 21,210 21/02/2006 23,520 -9,8
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 10/01/2006 16,350 19/01/2006 15,760 3,7
Dettagli Telecom it Chiusa 10/01/2006 2,585 19/01/2006 2,408 7,4
Dettagli Bca San Paolo Imi Chiusa 22/12/2005 13,380 02/02/2006 13,840 -3,3
Dettagli Bulgari Chiusa 22/12/2005 9,300 19/01/2006 9,170 1,4
Dettagli Eni Chiusa 22/12/2005 23,580 13/06/2006 22,610 4,3
Dettagli Saipem Chiusa 22/12/2005 13,920 12/01/2006 15,280 -8,9
Dettagli Unicredito Chiusa 07/12/2005 5,240 16/12/2005 5,485 -4,5
Dettagli Banca Fideuram Chiusa 25/11/2005 4,750 02/12/2005 4,780 0,6
Dettagli Fiat Chiusa 25/11/2005 7,065 06/12/2005 7,355 -3,9
Dettagli Rcs mediagroup Chiusa 25/11/2005 4,230 15/12/2005 4,125 -2,5
Dettagli Mediobanca Chiusa 24/11/2005 15,400 16/12/2005 15,350 0,3
Dettagli Pirelli & c. Chiusa 24/11/2005 0,765 02/12/2005 0,767 0,3
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 24/11/2005 0,382 16/12/2005 0,396 -3,5
Dettagli Telecom Chiusa 24/11/2005 2,402 02/12/2005 2,422 0,8
Dettagli Banca Fideuram Chiusa 17/11/2005 4,537 25/11/2005 4,780 -5,1
Dettagli Fastweb Chiusa 31/10/2005 37,060 29/11/2005 40,980 10,6
Dettagli Unicredito Chiusa 31/10/2005 4,600 10/11/2005 4,875 6,0
Dettagli Pirelli & c. Chiusa 07/10/2005 0,858 12/10/2005 0,821 -4,3
Dettagli Telecom Chiusa 30/09/2005 2,707 12/10/2005 2,578 -4,8
Dettagli Pirelli & c. Chiusa 15/09/2005 0,845 23/09/2005 0,814 -3,7
Dettagli Banca Fideuram Chiusa 07/09/2005 4,267 19/10/2005 4,530 6,2
Dettagli Autogrill Chiusa 06/09/2005 11,430 17/11/2005 11,680 2,2
Dettagli Bca San Paolo Imi Chiusa 06/09/2005 12,050 10/11/2005 12,420 3,1
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 06/09/2005 0,359 24/11/2005 0,373 3,9
Dettagli Alleanza Chiusa 05/09/2005 9,500 19/10/2005 9,920 4,4
Dettagli Monte Paschi Chiusa 20/07/2005 3,068 05/10/2005 3,606 17,5
Dettagli Lottomatica Chiusa 18/07/2005 27,800 19/10/2005 30,000 7,9
Dettagli Rcs mediagroup Chiusa 11/07/2005 5,840 16/08/2005 6,230 6,7
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 11/07/2005 13,830 12/08/2005 13,700 -0,9
Dettagli Banca Fideuram Chiusa 05/07/2005 4,182 04/08/2005 4,215 0,8
Dettagli Mondadori Chiusa 04/07/2005 8,035 23/09/2005 8,390 4,4
Dettagli Ras Chiusa 04/07/2005 16,430 13/09/2005 18,850 14,7
Dettagli Banca Fideuram Chiusa 29/06/2005 3,955 05/07/2005 4,182 -5,4
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 24/06/2005 14,250 11/07/2005 13,830 3,0
Dettagli Geox Chiusa 23/06/2005 6,895 26/08/2005 7,200 4,4
Dettagli Alleanza Chiusa 10/06/2005 9,230 29/06/2005 8,930 -3,3
Dettagli Buzzi Unicem Chiusa 01/06/2005 11,650 13/07/2005 12,000 3,0
Dettagli Bca Intesa Chiusa 31/05/2005 3,777 07/07/2005 3,860 -2,2
Dettagli Bulgari Chiusa 27/05/2005 8,920 18/07/2005 9,552 7,1
Dettagli Cir Chiusa 25/05/2005 2,205 24/06/2005 2,270 2,9
Dettagli Lottomatica Chiusa 25/05/2005 27,410 01/06/2005 27,150 -0,9
Dettagli BB Biotech Chiusa 19/05/2005 43,070 04/08/2005 44,800 4,0
Dettagli Benetton Chiusa 19/05/2005 7,245 08/07/2005 7,665 5,8
Dettagli Fastweb Chiusa 16/05/2005 37,230 20/05/2005 36,920 -0,8
Dettagli Sias Chiusa 09/05/2005 11,520 17/06/2005 11,319 -1,7
Dettagli Lottomatica Chiusa 02/05/2005 26,420 20/05/2005 27,020 2,3
Dettagli Luxottica Chiusa 02/05/2005 15,500 20/05/2005 15,980 3,1
Dettagli Mediaset Chiusa 02/05/2005 10,130 20/05/2005 9,940 -1,9
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 02/05/2005 11,000 20/05/2005 11,500 4,5
Dettagli Alitalia Chiusa 28/04/2005 0,253 20/05/2005 0,250 -1,2
Dettagli Tiscali Chiusa 07/04/2005 2,628 19/04/2005 2,410 9,0
Dettagli Saipem Chiusa 05/04/2005 9,960 18/04/2005 9,670 -2,9
Dettagli Enel Chiusa 30/03/2005 7,425 19/04/2005 7,315 -1,5
Dettagli Cir Chiusa 23/03/2005 2,240 02/05/2005 2,136 4,9
Dettagli Bulgari Chiusa 21/03/2005 9,470 30/03/2005 9,050 -4,4
Dettagli Alleanza Chiusa 17/03/2005 10,140 19/04/2005 9,580 5,8
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 17/03/2005 12,980 19/04/2005 11,810 9,9
Dettagli Edison Chiusa 15/03/2005 1,549 21/03/2005 1,590 -2,6
Dettagli Rcs mediagroup Chiusa 15/03/2005 4,260 05/04/2005 4,460 -4,5
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 15/03/2005 0,312 19/04/2005 0,310 0,6
Dettagli AEM Chiusa 09/03/2005 1,692 10/05/2005 1,665 1,6
Dettagli Bca Intesa Chiusa 09/03/2005 3,620 16/03/2005 3,740 -3,2
Dettagli B.pop.unite Chiusa 08/03/2005 15,780 14/03/2005 15,700 -0,5
Dettagli Generali Chiusa 08/03/2005 25,620 17/03/2005 24,940 -2,7
Dettagli Bnl Chiusa 01/03/2005 2,115 09/03/2005 2,165 2,4
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 01/03/2005 13,390 17/03/2005 13,410 0,1
Dettagli Fastweb Chiusa 25/02/2005 40,470 15/03/2005 41,860 3,4
Dettagli Tiscali Chiusa 24/02/2005 2,680 07/04/2005 2,747 2,5
Dettagli Autogrill Chiusa 21/02/2005 12,320 22/03/2005 11,850 4,0
Dettagli Mediobanca Chiusa 17/02/2005 12,960 21/02/2005 13,040 -0,6
Dettagli Tiscali Chiusa 16/02/2005 2,688 23/02/2005 2,547 -5,2
Dettagli Alleanza Chiusa 03/02/2005 10,560 16/02/2005 10,400 -1,5
Dettagli Ifil Chiusa 01/02/2005 3,527 17/02/2005 3,400 -3,6
Dettagli Volkswagen Chiusa 01/02/2005 36,890 09/03/2005 36,500 -1,1
Dettagli Indesit Chiusa 27/01/2005 12,720 17/02/2005 12,970 -1,9
Dettagli Eni Chiusa 17/01/2005 18,440 08/03/2005 19,550 6,0
Dettagli Saipem Chiusa 11/01/2005 8,920 08/03/2005 10,210 14,5
Dettagli Alitalia Chiusa 10/01/2005 0,259 12/01/2005 0,252 -2,7
Dettagli Bca Pop.Lodi Chiusa 10/01/2005 8,530 22/02/2005 8,530 0,0
Dettagli Finmeccanica Chiusa 10/01/2005 0,709 24/01/2005 0,685 -3,4
Dettagli Mediolanum Chiusa 10/01/2005 5,420 20/01/2005 5,590 3,1
Dettagli Cattolica Ass. Chiusa 06/01/2005 32,700 19/01/2005 34,000 -3,8
Dettagli Eni Chiusa 04/01/2005 18,260 10/01/2005 18,230 0,2
Dettagli Finmeccanica Chiusa 03/01/2005 0,666 07/01/2005 0,703 -5,3
Dettagli B.pop.unite Chiusa 29/12/2004 14,810 03/01/2005 14,910 -0,7
Dettagli Fineco Chiusa 29/12/2004 5,610 04/01/2005 5,750 -2,4
Dettagli Mediaset Chiusa 23/12/2004 9,330 29/12/2004 9,300 -0,3
Dettagli Fineco Chiusa 22/12/2004 5,720 29/12/2004 5,610 -1,9
Dettagli Luxottica Chiusa 22/12/2004 14,800 05/01/2005 15,180 2,6
Dettagli Saipem Chiusa 17/12/2004 8,790 06/01/2005 8,700 -1,0
Dettagli Italcementi Chiusa 16/12/2004 11,670 30/12/2004 11,890 1,9
Dettagli Bca San Paolo Imi Chiusa 14/12/2004 10,350 16/12/2004 10,250 -1,0
Dettagli Edison Chiusa 14/12/2004 1,590 20/12/2004 1,555 -2,2
Dettagli AEM Chiusa 13/12/2004 1,640 29/12/2004 1,690 3,0
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 13/12/2004 14,920 14/12/2004 14,900 -0,1
Dettagli Edison Chiusa 22/11/2004 1,585 10/12/2004 1,545 2,6
Dettagli Generali Chiusa 22/11/2004 23,240 08/03/2005 25,620 -9,3
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 22/11/2004 15,610 10/12/2004 14,950 4,4
Dettagli Bnl Chiusa 05/11/2004 1,810 20/12/2004 2,170 -16,6
Dettagli Mondadori Chiusa 05/11/2004 7,690 20/12/2004 8,310 -7,5
Dettagli Tiscali Chiusa 05/11/2004 3,140 16/12/2004 2,950 6,4
Dettagli Capitalia Chiusa 27/10/2004 2,970 09/11/2004 3,120 -4,8
Dettagli E-Biscom Chiusa 27/10/2004 42,290 09/11/2004 45,770 -7,6
Dettagli Benetton Chiusa 20/09/2004 9,520 20/10/2004 9,280 -2,5
Dettagli Tiscali Chiusa 20/09/2004 2,530 20/10/2004 3,080 21,7
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 17/09/2004 0,270 20/10/2004 0,268 -0,7
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 01/09/2004 14,020 14/10/2004 13,980 -0,3
Dettagli Mediolanum Chiusa 03/08/2004 5,050 13/08/2004 4,620 -8,5
Dettagli Bca San Paolo Imi Chiusa 30/07/2004 9,490 16/08/2004 8,770 -7,6
Dettagli E-Biscom Chiusa 30/07/2004 40,400 20/10/2004 42,200 4,5
Dettagli Eni Chiusa 30/07/2004 16,910 23/09/2004 17,950 6,2
Dettagli Fineco Chiusa 30/07/2004 4,840 20/10/2004 5,480 13,2
Dettagli Recordati Chiusa 28/07/2004 3,875 19/05/2005 5,106 31,8
Dettagli Generali Chiusa 15/07/2004 21,950 30/07/2004 22,060 -0,5
Dettagli Bnl Chiusa 09/07/2004 1,875 26/07/2004 1,940 -3,4
Dettagli Bca Antonveneta Chiusa 08/07/2004 16,300 28/07/2004 16,690 -2,3
Dettagli B.pop.unite Chiusa 07/07/2004 13,470 20/08/2004 13,100 2,8
Dettagli Tim Chiusa 07/07/2004 4,620 30/07/2004 4,420 4,5
Dettagli Mediolanum Chiusa 29/06/2004 5,290 07/07/2004 5,100 -3,6
Dettagli Sorin Chiusa 29/06/2004 2,140 10/08/2004 2,290 7,0
Dettagli BB Biotech Chiusa 28/06/2004 45,990 07/07/2004 45,100 -1,9
Dettagli Fineco Chiusa 28/06/2004 5,050 29/06/2004 5,260 -4,0
Dettagli Mondadori Chiusa 28/06/2004 7,800 09/07/2004 7,620 -2,3
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 24/06/2004 0,340 07/07/2004 0,334 -1,8
Dettagli E-Biscom Chiusa 21/06/2004 44,710 28/06/2004 45,210 -1,1
Dettagli Merloni Chiusa 21/06/2004 14,480 29/06/2004 14,610 -0,9
Dettagli Bca Pop.Milano Chiusa 14/06/2004 4,910 21/06/2004 5,080 -3,3
Dettagli Edison Chiusa 14/06/2004 1,402 15/07/2004 1,432 -2,1
Dettagli Mediaset Chiusa 14/06/2004 9,090 21/06/2004 9,340 -2,7
Dettagli Snai Chiusa 14/06/2004 3,840 20/07/2004 3,700 -3,6
Dettagli Mediobanca Chiusa 18/05/2004 9,150 03/06/2004 9,290 1,5
Dettagli Edison Chiusa 14/05/2004 1,387 03/06/2004 1,410 1,7
Dettagli Alleanza Chiusa 13/05/2004 8,650 03/06/2004 8,830 2,1
Dettagli Enel Chiusa 13/05/2004 6,440 03/06/2004 6,630 3,0
Dettagli Mediolanum Chiusa 13/05/2004 5,170 03/06/2004 5,350 3,5
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 11/05/2004 17,910 03/06/2004 17,900 -0,1
Dettagli Telecom Chiusa 11/05/2004 2,421 28/06/2004 2,552 5,4
Dettagli Saipem Chiusa 10/05/2004 7,350 30/07/2004 7,780 -5,5
Dettagli Bnl Chiusa 29/04/2004 1,990 13/05/2004 1,815 9,6
Dettagli E-Biscom Chiusa 29/04/2004 49,980 11/05/2004 47,920 4,3
Dettagli AEM Chiusa 26/04/2004 1,520 12/05/2004 1,488 2,2
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 26/04/2004 0,395 13/05/2004 0,343 15,2
Dettagli E-Biscom Chiusa 20/04/2004 50,300 21/04/2004 50,650 -0,7
Dettagli Bca Intesa Chiusa 19/04/2004 2,640 11/05/2004 2,720 -2,9
Dettagli Finmeccanica Chiusa 19/04/2004 0,658 13/05/2004 0,607 8,4
Dettagli Bnl Chiusa 16/04/2004 1,925 20/04/2004 2,005 -4,0
Dettagli Mediaset Chiusa 16/04/2004 9,130 21/04/2004 9,320 -2,0
Dettagli Fondiaria-Sai Chiusa 15/04/2004 18,690 21/04/2004 18,560 0,7
Dettagli Rcs mediagroup Chiusa 15/04/2004 2,785 21/04/2004 2,920 -4,6
Dettagli Bca San Paolo Imi Chiusa 14/04/2004 9,810 11/05/2004 9,130 7,4
Dettagli Cattolica Ass. Chiusa 13/04/2004 33,830 10/05/2004 32,350 4,6
Dettagli Cassa Firenze Chiusa 24/03/2004 1,460 08/04/2004 1,470 0,7
Dettagli Saipem Chiusa 24/03/2004 7,460 01/04/2004 8,080 -7,7
Dettagli Autogrill Chiusa 18/03/2004 11,790 05/04/2004 12,100 -2,6
Dettagli Autostrade Chiusa 18/03/2004 14,500 14/06/2006
Dettagli Bca Antonveneta Chiusa 17/03/2004 14,740 07/04/2004 15,580 5,7
Dettagli Bnl Chiusa 17/03/2004 1,950 14/04/2004 1,980 1,5
Dettagli Capitalia Chiusa 17/03/2004 2,265 14/04/2004 2,285 0,9
Dettagli B.pop.unite Chiusa 15/03/2004 14,140 16/03/2004 13,830 -2,2
Dettagli Bca pop.Vr e No Chiusa 15/03/2004 13,180 16/03/2004 12,860 -2,4
Dettagli Edison Chiusa 15/03/2004 1,390 15/04/2004 1,388 -0,1
Dettagli Mediaset Chiusa 15/03/2004 8,880 16/03/2004 8,690 -2,1
Dettagli AEM Chiusa 12/03/2004 1,510 15/03/2004 1,510 0,0
Dettagli Luxottica Chiusa 12/03/2004 13,150 15/03/2004 13,250 -0,8
Dettagli Telecom Chiusa 12/03/2004 2,510 15/03/2004 2,485 1,0
Dettagli Bca pop.Vr e No Chiusa 09/03/2004 13,690 11/03/2004 13,530 1,2
Dettagli Gruppo Coin Chiusa 09/03/2004 2,570 18/03/2004 2,220 -13,6
Dettagli Benetton Chiusa 03/03/2004 9,300 16/03/2004 8,590 -7,6
Dettagli Mediolanum Chiusa 03/03/2004 5,870 15/03/2004 5,570 5,4
Dettagli B.pop.unite Chiusa 02/03/2004 14,340 10/03/2004 14,090 1,8
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 02/03/2004 0,813 08/03/2004 0,828 1,8
Dettagli Unicredito Chiusa 02/03/2004 4,240 08/03/2004 4,290 -1,2
Dettagli Fiat Chiusa 01/03/2004 6,260 15/03/2004 5,980 4,7
Dettagli Enel Chiusa 23/02/2004 6,130 15/03/2004 6,160 -0,5
Dettagli Ras Chiusa 23/02/2004 14,880 05/03/2004 15,150 -1,8
Dettagli Mediolanum Chiusa 09/02/2004 5,840 18/02/2004 5,960 2,1
Dettagli Mediaset Chiusa 06/02/2004 9,380 18/02/2004 9,570 2,0
Dettagli Pirelli & c. Chiusa 05/02/2004 0,810 18/02/2004 0,820 1,2
Dettagli Recordati Chiusa 05/02/2004 14,320 06/02/2004 13,920 -2,8
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 05/02/2004 21,200 20/02/2004 21,370 0,8
