24/07/2008   
                                           Analisi tecnica e segnali operativi sui mercati finanziari  
      
 Home 
 Interventi 
  Giornalieri 
  Settimanali 
 Commenti 
  Lista completa 
 Operazioni 
  Lista aperte 
  Lista completa 
 Segnali 
  Lista odierni 
  Lista completa 
 Modalità operative 
 Links 
 Contatti 
 Mobile 
 
 
Operazioni (settimanale)
Giornaliero azionario  |  Settimanale
 
  Titolo Stato Apertura Chiusura Delta
Data Prezzo Data Prezzo
Dettagli Autogrill Chiusa 12/11/2007 12,650 03/03/2008 10,630 -16,0
Dettagli Cementir Chiusa 12/11/2007 6,510 03/03/2008 5,730 -12,0
Dettagli Mediolanum Chiusa 12/11/2007 4,950 03/03/2008 4,080 -17,6
Dettagli Gemina Chiusa 22/10/2007 1,512 10/12/2007 1,310 -13,4
Dettagli Hera Chiusa 22/10/2007 2,950 18/02/2008 2,938 -0,4
Dettagli Impregilo Chiusa 22/10/2007 5,200 29/10/2007 5,340 2,7
Dettagli Mediaset Chiusa 22/10/2007 7,000 05/11/2007 6,985 -0,2
Dettagli Parmalat Chiusa 22/10/2007 2,582 03/03/2008 2,500 -3,2
Dettagli Sias Chiusa 22/10/2007 10,640 05/11/2007 10,720 0,8
Dettagli Cementir Chiusa 08/10/2007 7,730 29/10/2007 7,100 -8,2
Dettagli Cir Chiusa 08/10/2007 2,720 05/11/2007 2,815 3,5
Dettagli Italcementi Chiusa 08/10/2007 17,330 29/10/2007 15,990 -7,7
Dettagli Luxottica Chiusa 08/10/2007 24,860 29/10/2007 23,430 -5,8
Dettagli Risanamento Na Chiusa 08/10/2007 5,620 29/10/2007 5,160 -8,2
Dettagli Unicredito Chiusa 08/10/2007 6,360 29/10/2007 5,655 -11,1
Dettagli Gr.Ed.L'Espresso Chiusa 18/06/2007 3,905 06/08/2007 3,793 -2,9
Dettagli Uniland Chiusa 18/06/2007 0,617 30/07/2007 0,472 -23,5
Dettagli Autostrade TO-MI Chiusa 21/05/2007 19,300 25/06/2007 18,330 -5,0
Dettagli Eutelia Chiusa 30/04/2007 6,350 28/05/2007 5,900 -7,1
Dettagli Alleanza Chiusa 23/04/2007 10,150 11/06/2007 9,785 -3,6
Dettagli Bastogi Chiusa 23/04/2007 0,328 11/06/2007 0,275 -16,2
Dettagli Bca Pop.Milano Chiusa 23/04/2007 12,320 28/05/2007 11,690 -5,1
Dettagli Beni Stabili Chiusa 23/04/2007 1,308 14/05/2007 1,243 -5,0
Dettagli Borgosesia Chiusa 23/04/2007 1,840 18/06/2007 1,769 -3,9
Dettagli Buongiorno Vitaminic Chiusa 23/04/2007 3,895 21/05/2007 3,410 -12,5
Dettagli Dea Capital Chiusa 23/04/2007 3,562 21/05/2007 3,977 11,7
Dettagli Finarte casa aste Chiusa 23/04/2007 0,854 11/06/2007 0,724 -15,2
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 23/04/2007 0,481 14/05/2007 0,467 -2,9
Dettagli Snai Chiusa 23/04/2007 7,720 02/07/2007 7,580 -1,8
Dettagli Viaggi del Ventaglio Chiusa 23/04/2007 0,905 04/06/2007 0,807 -10,8
Dettagli Actelios Chiusa 16/04/2007 9,200 11/06/2007 9,125 -0,8
Dettagli Camfin Chiusa 16/04/2007 1,830 28/05/2007 1,805 -1,4
Dettagli Enel Chiusa 16/04/2007 8,195 21/05/2007 8,395 2,4
Dettagli Premuda Chiusa 16/04/2007 1,685 18/06/2007 1,554 -7,8
Dettagli Acea Chiusa 02/04/2007 14,050 02/07/2007 14,620 4,1
Dettagli Anima Chiusa 02/04/2007 4,082 28/05/2007 3,602 -11,8
Dettagli Chl Chiusa 02/04/2007 0,944 11/06/2007 0,883 -6,5
Dettagli Erg Chiusa 02/04/2007 20,650 28/05/2007 19,650 -4,8
Dettagli Roncadin Chiusa 02/04/2007 0,232 11/06/2007 0,198 -14,7
Dettagli Sorin Chiusa 02/04/2007 1,651 09/07/2007 1,931 17,0
Dettagli Tiscali Chiusa 02/04/2007 2,850 14/05/2007 2,592 -9,1
Dettagli Cattolica Ass. Chiusa 19/02/2007 46,710 12/03/2007 45,000 -3,7
Dettagli Fiera Milano Chiusa 19/02/2007 9,400 26/03/2007 9,205 -2,1
Dettagli Immsi Chiusa 19/02/2007 2,380 12/03/2007 2,245 -5,7
Dettagli Mariella Burani Chiusa 29/01/2007 21,710 12/03/2007 22,940 5,7
Dettagli Ipi Chiusa 22/01/2007 8,100 29/01/2007 7,750 -4,3
Dettagli Kaitech Chiusa 22/01/2007 0,464 12/02/2007 0,488 5,1
Dettagli Stefanel Chiusa 22/01/2007 3,680 05/03/2007 3,723 1,2
Dettagli Art'è Chiusa 15/01/2007 9,200 12/02/2007 9,452 2,7
Dettagli Astaldi Chiusa 15/01/2007 6,000 29/01/2007 6,445 7,4
Dettagli Beghelli Chiusa 15/01/2007 0,590 12/02/2007 0,609 3,2
Dettagli Gruppo Coin Chiusa 15/01/2007 5,160 12/02/2007 5,345 3,6
Dettagli Lavorwash Chiusa 15/01/2007 2,245 04/06/2007 2,590 15,4
Dettagli Mediaset Chiusa 15/01/2007 9,450 05/03/2007 8,200 -13,2
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 15/01/2007 14,690 12/02/2007 14,520 -1,2
Dettagli Telecom it Chiusa 15/01/2007 2,385 12/02/2007 2,335 -2,1
Dettagli Vemer siber Chiusa 15/01/2007 0,640 12/02/2007 0,690 7,8
Dettagli B.pop.unite Chiusa 08/01/2007 21,140 29/01/2007 21,570 2,0
Dettagli Camfin Chiusa 08/01/2007 1,532 12/02/2007 1,620 5,7
Dettagli Chl Chiusa 08/01/2007 0,846 12/02/2007 0,847 0,1
Dettagli Euphon Chiusa 08/01/2007 7,260 28/05/2007 9,195 26,7
Dettagli Eutelia Chiusa 08/01/2007 6,470 05/03/2007 5,805 -10,3
Dettagli Fullsix Chiusa 08/01/2007 9,350 05/03/2007 8,465 -9,5
Dettagli Banca Intermobiliare Chiusa 27/12/2006 8,350 12/02/2007 8,620 3,2
Dettagli Eurotech Chiusa 18/12/2006 9,670 12/02/2007 8,850 -8,5
Dettagli Mirato Chiusa 18/12/2006 8,740 12/02/2007 8,950 2,4
Dettagli Cdc Chiusa 11/12/2006 5,800 27/12/2006 6,845 18,0
Dettagli It way Chiusa 11/12/2006 6,660 27/12/2006 6,845 2,8
Dettagli Bastogi Chiusa 20/11/2006 0,210 27/12/2006 0,259 23,3
Dettagli Gewiss Chiusa 20/11/2006 5,900 08/01/2007 5,800 -1,7
Dettagli Granitifiandre Chiusa 20/11/2006 7,820 27/12/2006 8,240 5,4
Dettagli Lavorwash Chiusa 20/11/2006 1,947 27/12/2006 2,005 3,0
Dettagli Recordati Chiusa 20/11/2006 5,810 27/11/2006 5,615 -3,4
Dettagli Beghelli Chiusa 13/11/2006 0,529 27/12/2006 0,540 2,1
Dettagli Campari Chiusa 13/11/2006 7,520 04/12/2006 7,540 0,3
Dettagli Emak Chiusa 13/11/2006 4,845 12/02/2007 5,330 10,0
Dettagli Erg Chiusa 13/11/2006 17,810 20/11/2006 17,760 -0,3
Dettagli Immobiliare Lombarda Chiusa 13/11/2006 0,203 27/12/2006 0,211 3,9
Dettagli Poligrafici edit Chiusa 13/11/2006 1,510 12/02/2007 1,650 9,3
Dettagli Sadi Chiusa 13/11/2006 2,260 12/02/2007 2,800 23,9
Dettagli Saras Chiusa 13/11/2006 4,440 27/12/2006 4,020 -9,5
Dettagli Sorin Chiusa 13/11/2006 1,485 27/12/2006 1,655 11,4
Dettagli Aedes Chiusa 06/11/2006 5,530 04/12/2006 6,020 8,9
Dettagli Cad it Chiusa 06/11/2006 8,100 27/12/2006 8,880 9,6
Dettagli Cairo Communication Chiusa 06/11/2006 37,950 27/12/2006 41,760 10,0
Dettagli Dmail Chiusa 06/11/2006 9,395 04/12/2006 10,320 9,8
Dettagli Ittierre holding Chiusa 06/11/2006 1,620 12/02/2007 1,586 -2,1
Dettagli Snai Chiusa 06/11/2006 7,295 20/11/2006 8,085 10,8
Dettagli Buongiorno Vitaminic Chiusa 23/10/2006 4,300 20/11/2006 3,745 -12,9
Dettagli Tenaris Chiusa 23/10/2006 14,890 20/11/2006 16,610 11,6
Dettagli Acegas Chiusa 02/10/2006 7,900 13/11/2006 7,980 1,0
Dettagli Acsm Chiusa 02/10/2006 2,447 23/10/2006 2,460 0,5
Dettagli Beni Stabili Chiusa 02/10/2006 0,880 23/10/2006 0,862 -2,0
Dettagli Ducati Chiusa 02/10/2006 0,720 13/11/2006 0,832 15,6
Dettagli Marazzi Chiusa 25/09/2006 9,300 02/10/2006 9,120 -1,9
Dettagli Marazzi group Chiusa 25/09/2006 9,120 23/10/2006 9,130 0,1
Dettagli Marr Chiusa 25/09/2006 6,515 09/10/2006 6,570 0,8
Dettagli De Longhi Chiusa 18/09/2006 2,950 13/11/2006 3,420 15,9
Dettagli Milano assicurazioni Chiusa 18/09/2006 5,910 09/10/2006 5,940 0,5
Dettagli Seat PgGialle Chiusa 18/09/2006 0,393 13/11/2006 0,425 8,1
Dettagli Enel Chiusa 11/09/2006 7,075 09/10/2006 7,205 1,8
Dettagli Gim Chiusa 11/09/2006 0,760 13/11/2006 0,844 11,1
Dettagli Pirelli & c. Chiusa 11/09/2006 0,810 12/02/2007 0,817 0,9
Dettagli Bca Italease Chiusa 04/09/2006 38,690 09/10/2006 40,630 5,0
Dettagli Bulgari Chiusa 04/09/2006 9,930 11/09/2006 9,925 -0,1
Dettagli Cassa Firenze Chiusa 28/08/2006 2,467 09/10/2006 2,430 -1,5
Dettagli Mediobanca Chiusa 28/08/2006 17,070 09/10/2006 17,210 0,8
Dettagli Aem Torino Chiusa 31/07/2006 2,112 11/09/2006 2,210 4,6
Dettagli Amga Chiusa 31/07/2006 1,767 11/09/2006 1,750 -1,0
Dettagli Bca pop. italiana Chiusa 17/07/2006 8,500 24/07/2006 9,000 5,9
Dettagli Bca Pop.Milano Chiusa 17/07/2006 10,520 24/07/2006 10,130 -3,7
Dettagli Igd Chiusa 17/07/2006 2,253 11/09/2006 2,535 12,5
Dettagli Cattolica Ass. Chiusa 10/07/2006 46,900 09/10/2006 47,990 2,3
Dettagli Fondiaria-Sai Chiusa 03/07/2006 32,080 11/09/2006 32,100 0,1
Dettagli Gabetti Chiusa 03/07/2006 3,830 31/07/2006 3,690 -3,7
Dettagli Gr.Ed.L'Espresso Chiusa 03/07/2006 4,190 25/09/2006 4,010 -4,3
Dettagli Premafin Chiusa 03/07/2006 2,175 11/09/2006 2,250 3,4
Dettagli Unicredito Chiusa 26/06/2006 6,065 11/09/2006 6,170 1,7
Dettagli Class Editori Chiusa 15/05/2006 1,585 12/02/2007 1,900 19,9
Dettagli B.pop.unite Chiusa 08/05/2006 20,230 29/05/2006 19,340 -4,4
Dettagli Digital bros Chiusa 08/05/2006 4,200 31/07/2006 3,947 -6,0
Dettagli Indesit Chiusa 08/05/2006 10,870 29/05/2006 9,800 -9,8
Dettagli Fullsix Chiusa 24/04/2006 8,340 22/05/2006 7,000 -16,1
Dettagli Cairo Communication Chiusa 18/04/2006 42,800 22/05/2006 37,960 -11,3
Dettagli Acea Chiusa 27/03/2006 9,790 29/05/2006 10,320 5,4
Dettagli Rcs mediagroup Chiusa 20/03/2006 4,340 22/05/2006 4,410 1,6
Dettagli Pirelli & c. Chiusa 13/03/2006 0,812 10/04/2006 0,765 -5,8
Dettagli Poligrafici edit Chiusa 13/03/2006 1,611 29/05/2006 1,440 -10,6
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 13/03/2006 14,260 10/04/2006 15,440 8,3
Dettagli Telecom it Chiusa 13/03/2006 2,463 10/04/2006 2,408 -2,2
Dettagli Aem Torino Chiusa 06/03/2006 2,220 22/05/2006 1,910 -14,0
Dettagli El.en. Chiusa 06/03/2006 33,600 22/05/2006 29,620 -11,8
Dettagli Interpump group Chiusa 06/03/2006 5,960 10/04/2006 6,680 12,1
Dettagli Mirato Chiusa 06/03/2006 8,760 10/04/2006 8,950 2,2
Dettagli Mondadori Chiusa 06/03/2006 7,985 10/04/2006 7,950 -0,4
Dettagli Cad it Chiusa 27/02/2006 10,150 06/03/2006 9,830 -3,2
Dettagli Cdb web tech Chiusa 27/02/2006 3,450 24/04/2006 4,000 15,9
Dettagli Ducati Chiusa 20/02/2006 0,680 15/05/2006 0,729 7,2
Dettagli Gewiss Chiusa 06/02/2006 5,630 12/06/2006 6,015 6,8
Dettagli Montefibre Chiusa 06/02/2006 0,329 31/07/2006 0,324 -1,5
Dettagli Tas Chiusa 06/02/2006 23,190 10/04/2006 22,650 -2,3
Dettagli Beghelli Chiusa 30/01/2006 0,632 10/04/2006 0,616 -2,5
Dettagli Camfin Chiusa 30/01/2006 1,841 24/04/2006 1,906 3,5
Dettagli Class Editori Chiusa 30/01/2006 1,672 27/02/2006 1,619 -3,2
Dettagli Fiera Milano Chiusa 30/01/2006 9,350 27/02/2006 9,140 -2,2
Dettagli Premuda Chiusa 30/01/2006 1,772 20/02/2006 1,738 -1,9
Dettagli Rcs mediagroup Chiusa 30/01/2006 4,240 13/02/2006 4,195 -1,1
Dettagli Aedes Chiusa 16/01/2006 5,900 20/02/2006 5,800 -1,7
Dettagli Cir Chiusa 16/01/2006 2,360 10/04/2006 2,550 8,1
Dettagli Cremonini Chiusa 16/01/2006 1,830 29/05/2006 2,150 17,5
Dettagli Immobiliare Lombarda Chiusa 16/01/2006 0,215 22/05/2006 0,222 3,3
Dettagli Acea Chiusa 09/01/2006 8,650 16/01/2006 8,472 -2,1
Dettagli Acsm Chiusa 09/01/2006 2,320 10/04/2006 2,340 0,9
Dettagli AEM Chiusa 09/01/2006 1,695 30/01/2006 1,790 5,6
Dettagli Aisoftware Chiusa 09/01/2006 1,249 22/05/2006 1,020 -18,3
Dettagli Beni Stabili Chiusa 09/01/2006 0,837 30/01/2006 0,904 8,0
Dettagli Caltagirone editore Chiusa 09/01/2006 7,350 02/05/2006 7,410 0,8
Dettagli Carraro Chiusa 09/01/2006 3,660 13/11/2006 4,200 14,8
Dettagli Credito Bergamasco Chiusa 09/01/2006 27,190 23/01/2006 26,910 -1,0
Dettagli Gabetti Chiusa 09/01/2006 3,970 30/01/2006 4,180 5,3
Dettagli Gefran Chiusa 09/01/2006 5,100 30/01/2006 5,000 -2,0
Dettagli Mediaset Chiusa 09/01/2006 9,410 20/02/2006 9,890 5,1
Dettagli Sol Chiusa 09/01/2006 4,363 30/01/2006 4,470 2,5
Dettagli Amplifon Chiusa 27/12/2005 56,050 16/01/2006 55,800 -0,4
Dettagli Credito Valtellinese Chiusa 27/12/2005 11,390 30/01/2006 11,790 3,5
Dettagli Datalogic Chiusa 27/12/2005 25,990 30/01/2006 28,400 9,3
Dettagli Gr.Ed.L'Espresso Chiusa 27/12/2005 4,510 23/01/2006 4,320 -4,2
Dettagli Irce Chiusa 27/12/2005 2,950 10/04/2006 2,945 -0,2
Dettagli Italmobiliare Chiusa 27/12/2005 57,250 30/01/2006 58,790 2,7
Dettagli Mediobanca Chiusa 27/12/2005 16,370 23/01/2006 15,510 -5,3
Dettagli Cdc Chiusa 19/12/2005 9,095 20/02/2006 9,040 -0,6
Dettagli Bca Italease Chiusa 05/12/2005 19,100 30/01/2006 27,080 41,8
Dettagli Bca Lombarda Chiusa 05/12/2005 11,760 27/12/2005 12,000 2,0
Dettagli Cofide Chiusa 05/12/2005 1,045 19/12/2005 1,040 -0,5
Dettagli Fiat Chiusa 05/12/2005 7,270 30/01/2006 8,250 13,5
Dettagli Generali Chiusa 05/12/2005 27,440 12/12/2005 27,180 -0,9
Dettagli Tenaris Chiusa 05/12/2005 10,390 19/12/2005 10,000 -3,8
Dettagli Fullsix Chiusa 28/11/2005 6,990 12/12/2005 7,580 8,4
Dettagli I.net Chiusa 28/11/2005 41,120 30/01/2006 39,750 -3,3
Dettagli Mirato Chiusa 28/11/2005 8,140 12/12/2005 8,660 6,4
Dettagli Mondo tv Chiusa 28/11/2005 31,250 12/12/2005 30,600 -2,1
Dettagli Cementir Chiusa 21/11/2005 4,247 12/12/2005 4,950 16,6
Dettagli Interpump group Chiusa 21/11/2005 5,730 12/12/2005 5,900 3,0
Dettagli BB Biotech Chiusa 14/11/2005 49,230 30/01/2006 51,100 3,8
Dettagli Capitalia Chiusa 14/11/2005 4,715 12/12/2005 4,887 3,6
Dettagli Credito Bergamasco Chiusa 14/11/2005 26,770 19/12/2005 25,220 -5,8
Dettagli Fineco Chiusa 14/11/2005 7,840 12/12/2005 8,120 3,6
Dettagli Finmeccanica Chiusa 14/11/2005 15,960 12/12/2005 16,100 0,9
Dettagli Sabaf Chiusa 24/10/2005 16,900 30/01/2006 18,130 7,3
Dettagli Eutelia Chiusa 17/10/2005 8,900 31/10/2005 7,820 -12,1
Dettagli Italcementi Chiusa 17/10/2005 13,680 12/12/2005 15,050 10,0
Dettagli Camfin Chiusa 03/10/2005 2,300 24/10/2005 1,993 -13,3
Dettagli Pirelli & c. Chiusa 03/10/2005 0,887 24/10/2005 0,788 -11,2
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 03/10/2005 14,390 12/12/2005 15,690 9,0
Dettagli Tiscali Chiusa 26/09/2005 2,865 12/12/2005 2,950 3,0
Dettagli Alerion Chiusa 19/09/2005 0,545 24/10/2005 0,472 -13,4
Dettagli Autogrill Chiusa 19/09/2005 11,940 21/11/2005 11,460 -4,0
Dettagli Fastweb Chiusa 19/09/2005 38,560 27/12/2005 38,710 0,4
Dettagli Reno de Medici Chiusa 19/09/2005 0,795 28/11/2005 0,689 -13,3
Dettagli Acegas Chiusa 12/09/2005 9,050 17/10/2005 8,410 -7,1
Dettagli Asm Brescia Chiusa 12/09/2005 2,695 24/10/2005 2,540 -5,8
Dettagli Benetton Chiusa 12/09/2005 8,575 12/12/2005 9,475 10,5
Dettagli Enel Chiusa 05/09/2005 7,245 19/09/2005 7,255 0,1
Dettagli Zucchi Chiusa 05/09/2005 3,920 17/10/2005 3,250 -17,1
Dettagli Irce Chiusa 29/08/2005 3,020 12/09/2005 3,050 1,0
Dettagli Olidata Chiusa 29/08/2005 1,040 28/11/2005 0,930 -10,6
Dettagli Art'è Chiusa 22/08/2005 15,540 03/10/2005 13,800 -11,2
Dettagli Ras Chiusa 16/08/2005 17,060 19/09/2005 18,820 10,3
Dettagli Irce Chiusa 08/08/2005 3,050 22/08/2005 3,000 -1,6
Dettagli Richard Ginori Chiusa 08/08/2005 0,598 24/10/2005 0,510 -14,7
Dettagli Schiapparelli Chiusa 08/08/2005 0,056 31/10/2005 0,049 -12,5
Dettagli Valentino fg Chiusa 08/08/2005 19,380 05/09/2005 19,000 -2,0
Dettagli Chl Chiusa 01/08/2005 0,312 12/12/2005 0,584 87,2
Dettagli Mirato Chiusa 01/08/2005 7,070 31/10/2005 8,020 13,4
Dettagli Cdb web tech Chiusa 25/07/2005 3,040 21/11/2005 3,860 27,0
Dettagli Ducati Chiusa 25/07/2005 1,106 24/10/2005 1,010 -8,7
Dettagli Italcementi Chiusa 25/07/2005 13,500 19/09/2005 13,120 -2,8
Dettagli Aisoftware Chiusa 18/07/2005 1,221 31/10/2005 1,100 -9,9
Dettagli BB Biotech Chiusa 18/07/2005 46,880 17/10/2005 45,970 -1,9
Dettagli Pagnossin Chiusa 18/07/2005 0,730 07/11/2005 0,992 35,9
Dettagli Permasteelisa Chiusa 18/07/2005 13,520 03/10/2005 13,010 -3,8
Dettagli Stmicroeletronics Chiusa 18/07/2005 14,660 05/09/2005 13,010 -11,3
Dettagli Tas Chiusa 18/07/2005 19,960 12/09/2005 22,350 12,0
Dettagli Ifis banca Chiusa 11/07/2005 7,666 21/11/2005 9,919 29,4
Dettagli Sirti Chiusa 11/07/2005 1,991 21/11/2005 2,316 16,3
Dettagli Sorin Chiusa 11/07/2005 2,547 29/08/2005 2,400 -5,8
Dettagli Toro Chiusa 11/07/2005 14,100 31/10/2005 12,830 -9,0
Dettagli Fullsix Chiusa 04/07/2005 5,850 12/09/2005 6,850 17,1
Dettagli Immsi Chiusa 04/07/2005 1,688 21/11/2005 2,303 36,4
Dettagli Bca pop.Vr e No Chiusa 20/06/2005 14,400 27/06/2005 14,150 -1,7
Dettagli Buzzi Unicem Chiusa 20/06/2005 12,300 19/09/2005 12,845 4,4
Dettagli Danieli & c. Chiusa 20/06/2005 5,315 22/08/2005